
電池測試儀BT3562
廠商名稱:日置/HIOKI
產(chǎn)品型號:BT3562
市場價格:¥0.0 (僅供參考)
貨期:現(xiàn)貨
- 詳細(xì)說明
- 產(chǎn)品手冊
基本參數(shù)
BT3563/BT3563-01 | BT3562/BT3562-01 | |
---|---|---|
最大輸入電壓 | 額定輸入電壓:DC±300V | 額定輸入電壓:DC±60V |
電阻測量量程 | 3mΩ (最大顯示3.1000mΩ,分辨率0.1μΩ)~3000Ω量程 (最大顯示3100.0Ω,分辨率100mΩ),7檔切換 | |
電壓測量量程 | DC 6V(分辨率10μV)~ DC 300V (分辨率1mV),3檔切換 | DC 6V (分辨率10μV)~ DC 60V (分辨率 100μV),2檔切換 |
測量精度:±0.01%rdg. ±3dgt.(EX.FAST時加上±3dgt.,F(xiàn)AST/MEDIUM時加上±2dgt.) | ||
顯示 | 電阻31000,電壓600000,LED | |
采樣時間 | EX.FAST:4ms,F(xiàn)AST:12ms,MEDIUM:35ms,SLOW:150ms | |
整體測量時間 | 響應(yīng)時間+采樣時間(電阻/電壓都約10ms的響應(yīng)時間為參考值,根據(jù)被測物的不同而不同) | |
比較功能 | 判斷:Hi/IN/Lo(電阻、電壓分別判斷),綜合判斷(PASS/FAIL,電阻判斷結(jié)果和電壓判斷結(jié)果的AND運(yùn)算),畫面顯示,蜂鳴,外部I/O輸入(開路集電極,35V,最大DC 50mA) | |
模擬輸出 | 僅BT3563-01、BT3562-01機(jī)型 電阻測量值(顯示值DC 0V~3.1V) | |
接口 | EXT I/O、RS-232C、打印機(jī)(通過RS-232C)、GP-IB(僅-01機(jī)型) | |
體積和重量 | 215W×80H×295Dmm,2.4kg | |
附件 | 電源線×1 |
技術(shù)支持
相關(guān)文章
- 吉時利數(shù)字源表2450電池短路保護(hù)測試
- RIGOL MSO8000系列示波器在電池管理系統(tǒng)中的應(yīng)用
- 是德34972A數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)在新能源電池測試中的應(yīng)用
- 是德LCR測試儀E4980A在電容器老化測試中的應(yīng)用
- 同惠LCR測試儀TH2838的幫助文檔實(shí)用性分析
- 是德示波器InfiniiVision 1000電池續(xù)航
- 是德LCR測試儀E4980A維修保養(yǎng)周期建議
- LCR測試儀TH2840A常見故障排除與維護(hù)指南
- 同惠LCR測試儀TH2830自動校準(zhǔn)技術(shù)
- 基于AT-SourceMeter源表程控軟件的太陽能電池測試
相關(guān)產(chǎn)品